Shimpo PM-RMA-0SAC2
True Rms Meter, Current i/p, Rs485

产品联系
Company: 深圳市捷比信实业有限公司
Phone: 0755-29796190
Address: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼
Email: tao@jepsun.com
Contact Person: 陆经理


Company: 深圳市捷比信实业有限公司
Phone: 0755-29796190
Address: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼
Email: tao@jepsun.com
Contact Person: 陆经理
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 面板仪器 |
| 型号编码 | PM-RMA-0SAC2 |
| 说明 | True Rms Meter, Current i/p, Rs485 |
| 品牌 | Shimpo |
| 封装 | - |
| 面板仪器 | PM-RMA-0S0C2 |
| 面板仪器 | PM-RMA-0RAC1 |
| 面板仪器 | PM-RMA-000C5 |
| 面板仪器 | PM-RMA-0R0C5 |
| 面板仪器 | PM-RMA-000C1 |
| 面板仪器 | PM-DCV-1SAC0 |
| 面板仪器 | PM-DCV-1S0C2 |
| 面板仪器 | PM-DCV-1RAC5 |
| 面板仪器 | PM-DCV-1R0C0 |
| 面板仪器 | PM-DCV-10AC5 |
| 面板仪器 | PM-DCV-10AC1 |
| 面板仪器 | PM-DCV-1R0C5 |
| 面板仪器 | PM-RMA-0SAC1 |
| 面板仪器 | PM-RMA-10AC0 |
| 面板仪器 | PM-RMA-0SAC0 |
| 面板仪器 | PM-RMA-0RAC0 |
| 面板仪器 | PM-RMA-00AC5 |
| 面板仪器 | PM-RMV-0S0C5 |
| 面板仪器 | PM-RMA-10AC2 |
| 面板仪器 | PM-RMA-0SAC5 |
| 面板仪器 | PM-RMA-00AC2 |
| 面板仪器 | PM-RMA-0R0C2 |
| 面板仪器 | PM-RMA-00AC0 |
| 面板仪器 | PM-RMA-0R0C1 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1S0C5 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1S0C0 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1RAC2 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1R0C2 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1R0C1 |
| PM-RMV-1SAC2 | |
| PM-RMV-1S0C1 | |
| 面板仪器 | PM-RMV-1RAC0 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1SAC5 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1SAC1 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1SAC0 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1S0C2 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1RAC5 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1RAC1 |
| 面板仪器 | PM-RMV-1R0C5 |
| 面板仪器 | CONE-1/2 |